
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDP - 664 | 5078 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDP - 663 | 7507 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDP - 662 | 4008 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDP - 661 | 5219 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDP - 660 | 3427 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SDP - 659 | 9403 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDP - 658 | 5237 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDP - 657 | 9601 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDP - 656 | 5966 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDP - 655 | 2855 |
